上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
上場日 | 2019年4月25日 東証マザーズ上場 2020年4月27日 東京証券取引所 市場第一部指定 2022年4月4日 東京証券取引所 プライム市場へ移行 2023年10月20日 東京証券取引所 スタンダード市場へ移行 |
証券コード | 4441 |
事業年度 | 毎年11月1日から10月31日まで |
定時株主総会 | 事業年度末日から3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年10月31日、4月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL: https://tobila.com/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |